Tegangan pengenal | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Dinilai saat ini | Bingkai 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Bingkai 125: 80A 100A 125A | |
Tiang | 1P 2P 3P 4P |
Kurva tersandung | C(5~10In), D(10~16In) |
Dinilai melanggar kapasitas | 6000A |
Kehidupan mekanis | 4000 kali |
Pengkabelan
Dinilai saat ini | Luas penampang konduktor (mm²) | Dinilai saat ini | Luas penampang konduktor (mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Kondisi Operasi
Suhu udara ambien maksimum tidak melebihi +40 ℃, minimum tidak kurang dari +5 ℃, dan nilai rata-rata tidak melebihi +35 ℃.